鑫海XPA(2)型橡胶渣浆泵是一种橡胶渣浆泵,采用后侧面吸入浆液设计,配备简单的填料密封结构,泄漏量较低。该泵流量、扬程曲线较陡,改善了橡胶泵在较高扬程工况下的适用性,可适用于更多输送场景。
鑫海双极渣浆泵是一种橡胶渣浆泵,采用后侧面吸入浆液设计,泄漏量较低,扬程曲线较陡,改善了橡胶泵在较高扬程工况下的适用性。
鑫海双极渣浆泵为压入式吸入泵,吸程较小,建议入料液面高于泵的中心高。进出口管道直径一般与泵的进出口直径相同或稍大。因浆体浓度较高,泵进口管路不宜过长,以免影响吸料。
鑫海橡胶渣浆泵水力设计和结构设计经过优化,效率较高,抗磨蚀,运行稳定。鑫海双极橡胶渣浆泵适用于压滤机供料工况,其工作特性是:随着滤室内滤饼逐渐形成,入料阻力加大,要求泵从起始的大流量、低扬程过渡到末期的小流量、高扬程。此外,该泵在高压工况下无需轴封水,泄漏量较低,有助于满足环保生产要求。
项目 |
转速 |
流量 |
扬程 |
轴功率 | 参考电机(KW) | |
型号 | 功率 | |||||
XPA(2)-50 | 1480 | 27.5 | 76.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
41.4 | 72.2 | |||||
55.2 | 66.1 | |||||
69.0 | 56.0 | |||||
80.0 | 43.5 | |||||
XPA(2)-65 | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
60.0 | 72.2 | |||||
80.0 | 66.1 | |||||
100.0 | 56.0 | |||||
115.0 | 43.5 | |||||
XPA(2)-75 | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y250M-4 | 55 |
85.0 | 69.0 | |||||
113 | 62.5 | |||||
150 | 51.2 | |||||
169 | 44.0 | |||||
XPA(2)-100 | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
105 | 71.6 | |||||
140 | 68.6 | |||||
186 | 61.9 | |||||
245 | 48.5 | |||||
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
119 | 78.0 | |||||
159 | 74.8 | |||||
211 | 67.5 | |||||
279 | 52.9 | |||||
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
87.0 | 89.1 | |||||
116 | 85.7 | |||||
154 | 77.3 | |||||
203 | 60.6 | |||||
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写 您的联系电话!